建议信息查看
运用大数据等手段对消费者身份信息、商品信息、订单支付信息、送货按照和发票等信息进行综合比对,指导企业在销售、配送���安装等流程中运用“今日水印”相机等进行拍照 ...
| 建议基本信息 | |||||||
| 届次: | 日照市第十九届人民代表大会第五次会议 | 编号: | 0003 | ||||
| 标题: | 关于更好落实“两新”政策落地日照的建议 | 建议人 : | 杨硕 | ||||
| 建议分类: | 财政经济类 | 建议类型: | 代表建议 | ||||
| 建议正文: | 其他附件: | 下载附件 | |||||
| 办理进度: |
|
||||||
| 建议答复信息 | |||||||
| 答复类型: | A | ||||||
| 签发人 : | 陈常永 | ||||||
| 签发字号: | 日商务字〔2025〕第31号 | ||||||
| 答复要点: | 杨硕代表: 您提出的《关于更好落实“两新”政策落地日照的建议》已收悉,现答复如下: 一、基本情况 2025年,日照市商务局坚持“省市县、政银企、线上下”联动,强化政策供给,营造消费场景,壮大消费载体,加力实施消费品以旧换新。截至目前,我市5大领域以旧换新实施情况如下: (一)汽车方面。全市汽车报废更新补贴提交申请7506件,汽车置换更新提交补贴申请6597件,应发放汽车报废更新补贴约1.35亿元,应发汽车置换补贴金额6267.9万元,带动汽车消费约16.4亿元。 (二)家电方面。家电以旧换新销售约20.8万件,销售额约7.2亿元,应补贴额约1.4亿元。 (三)3C产品方面。手机数码产品购新销售约11.2万件,销售额约3.1亿元,应补贴额约3900万元。 (四)电动自行车方面。电动自行车以旧换新销售约3.9万辆,销售额约1.2亿元,应补贴额约1700万元。 五)家装厨卫“焕新”方面。家装厨卫“焕新”销售约4100件,销售额约1500万元,应补贴额约220万元。 二、工作开展情况 一是强化统筹协调,推动以旧换新全面铺开。2025年,制定印发《2025年日照市汽车报废更新补贴实施细则》《2025年日照市汽车置换更新补贴实施细则》《日照市2025年家电以旧换新补贴实施细则》《日照市2025年手机、平板、智能手环)购新补贴实施细则》《关于做好2025年度电动自行车以旧换新工作的通知》《日照市2025年家装厨卫“焕新”实施细则》等政策文件,细化工作措施、优化工作流程,消费品以旧换新工作有序开展。 二是深化政银企合作,推动以旧换新便捷高效。广泛动员各类型的市场主体参与活动,统筹使用中央特别国债资金、办理不动产权证发放消费券等政策资金,联合厂家、商家、银行金融机构共同发力,叠加以旧换新优惠政策,形成政策组合拳。举办2025年消费品以旧换新补贴活动启动仪式等活动10余场,携手各大品牌叠加优惠,全力营造“去旧更容易、换新更愿意”的浓厚氛围,激发换新消费潜力。 三是加大政策解读,推动以旧换深入人心。利用新闻媒体、网站等宣传平台,积极发布一图读懂、指引手册、贴指南,让惠民政策走进千家万户。开设以旧换新专线、依托政务服务热线随时解读政策,打通政策传播“最后一公里”。在“商务日照”公众号设置以旧换新政策宣传专栏,为消费者提供现场政策解读、流程指导等服务,及时回应群众关切。 (四)加强审核把关,切实保障补贴资金安全。建立企业、区县、市级等多级审核机制。指导企业承担起“第一责任人责任”,严格做好订单信息提报工作,加强区县和市级订单审核管理。运用大数据等手段对消费者身份信息、商品信息、订单支付信息、送货按照和发票等信息进行综合比对,指导企业在销售、配送、安装等流程中运用“今日水印”相机等进行拍照,自动定位位置、时间等信息,提升信息真实性。积极发挥第三方审核审计机构专业作用,对销售企业、资金拨付、发票开具、纳税申报等进行综合审计,确保资金使用安全。 三、下步打算 下一步,市商务局将立足以下几方面工作,更好助力“两新”政策落地日照: 一是加强政策引导。积极落实各级政策措施,争取各级政策和资金支持,助力消费品以旧换新。 二是强化活动带动。统筹政府、厂家、商家、平台和金融机构等资源,积极组织开展汽车、家电、手机数码产品、家装厨卫和电动自行车等以旧换新促消费活动,充分激发以旧换新消费活力。 三是加大宣传引导。积极会同有关部门、企业和开展以旧换新政策和促消费活动宣传,营造换新消费良好氛围。 |
||||||
| 答复正文: | 下载 在线浏览 | ||||||
| 答复是否公开: | 是 |
联系地址:日照市北京路198号联系电话:0633—5177321邮政编码:276800网站地图
版权所有:日照市人民政府主办网站标识码:3711000025鲁ICP备10008261号
鲁公网安备 37110202000207
本站提供信息仅供参考,不作为法律依据,确切内容以正式文件及实际业务为准。
以上内容来源于政府官方网站公开发布的信息,仅作展示用途
